Firewire flexfire

The FLEXFIRE Series is designed around the performance specifications of our top surfers. The dimensions, foils and rail configurations are all geared towards maximum speed and the tightest turning radius possible. The rapid response flex memory inherent in FUTURE SHAPES TECHNOLOGY ensures that the FLEXFIRE Series explodes through turns while the PARABOLIC Balsa Rail configuration guarantees 100% return memory for years. The FLEXFIRE is also offered in Direct Drive and RapidFIRE Technology.

Firewire

flexfire : Future Shapes Technology

Model Number Length Width Thickness Tail Volume
FFE-506Q-03 5' 6" 17 1/2" 1 7/8" squash 17.7
FFE-508Q-03 5' 8" 17 5/8" 2" squash 19.8
FFE-510Q-03 5' 10" 18" 2 1/16" squash 22.3
FFE-511Q-03 5' 11" 18 1/8" 2 1/8" squash 23.0
FFE-600R-03 6' 18 1/8" 2 1/8" round 23.9
FFE-600Q-03 6' 18 1/4" 2 13/16" squash 24.8
FFE-601R-03 6' 1" 18 1/4" 2 1/4" round 25.5
FFE-601Q-03 6' 1" 18 1/2" 2 3/16" squash 25.4
FFE-602R-03 6' 2" 18 5/8" 2 1/4" round 26.6
FFE-602Q-05 6' 2" 18 3/4" 2 1/2" squash 28.5
FFE-602Q-03 6' 2" 18 3/8" 2 1/4" squash 25.5
FFE-603R-03 6' 3" 18 1/2" 2 3/8" round 27.1
FFE-603Q-03 6' 3" 18 3/4" 2 3/8" squash 28.2
FFE-604R-03 6' 4" 18 3/4" 2 3/8" round 29.2
FFE-604Q-03 6' 4" 19" 2 1/2" squash 30.8
FFE-606P-03 : step up 6' 6" 18 3/8" 2 3/8" pin 26.7
FFE-606Q-05 6' 6" 19 1/4" 2 5/8" squash 33.5
FFE-606P-05 : step up 6' 6" 18 3/4" 2 1/2" pin 29.6
FFE-606Q-03 6' 6" 18 7/8" 2 1/2" squash 30.2
FFE-608P-03 : step up 6' 8" 18 3/4" 2 1/2" pin 30.9
FFE-608P-05 : step up 6' 8" 19 3/8" 2 5/8" pin 33.3
FFE-610P-03 : step up 6' 10" 19 1/2" 2 3/4" pin 35.9
FFE-700P-03 : step up 7' 18 3/8" 2 1/2" pin 31.2
FFE-702P-03 : step up 7' 2" 19 3/4" 2 7/8" pin 39.9

Firewire

flexfire : Direct Drive

Model Number Length Width Thickness Tails Volume
DFE-506Q-03 5' 6" 17 1/2" 1 7/8" squash 17.7
DFE-508Q-03 5' 8" 17 5/8" 2" squash 19.8
DFE-510Q-03 5' 10" 18" 2 1/16" squash 22.3
DFE-511Q-03 5' 11" 18 1/8" 2 1/8" squash 23.0
DFE-600Q-03 6' 18 1/4" 2 3/16" squash 24.8
DFE-600R-03 6' 18 1/8" 2 1/8" round 23.9
DFE-601Q-03 6' 1" 18 1/2" 2 3/16" squash 25.4
DFE-601R-03 6' 1" 18 1/4" 2 1/4" round 25.5
DFE-602Q-05 6' 2" 18 3/4" 2 1/2" squash 28.5
DFE-602Q-03 6' 2" 18 3/8" 2 1/4" squash 25.5
DFE-602R-03 6' 2" 18 5/8" 2 1/4" round 26.6
DFE-603Q-03 6' 3" 18 3/4" 2 3/8" squash 28.2
DFE-603R-03 6' 3" 18 1/2" 2 3/8" round 27.1
DFE-604Q-03 6' 4" 19" 2 1/2" squash 30.8
DFE-604R-03 6' 4" 18 3/4" 2 3/8" round 29.2
DFE-606P-05 : step up 6' 6" 18 3/4" 2 1/2" pin 29.6
DFE-606Q-03 6' 6" 18 7/8" 2 1/2" squash 30.2
DFE-606P-03 : step up 6' 6" 18 3/8" 2 3/8" pin 26.7
DFE-606Q-05 6' 6" 19 1/4" 2 5/8" squash 33.5
DFE-608P-05 : step up 6' 8" 19 3/8" 2 5/8" pin 33.3
DFE-608P-03 : step up 6' 8" 18 3/4" 2 1/2" pin 30.9
DFE-610P-03 : step up 6' 10" 19 1/2" 2 3/4" pin 35.9
DFE-700P-03 : step up 7' 18 3/8" 2 1/2" pin 31.2
DFE-702P-03 : step up 7' 2" 19 3/4" 2 7/8" pin 39.9

Firewire

flexfire : RapidFire

Model Number Length Width Thickness Tails Volume
RFE-506Q-03 5' 6" 17 1/2" 1 7/8" squash 17.7
RFE-508Q-03 5' 8" 17 5/8" 2" squash 19.8
RFE-510Q-03 5' 10" 18" 2 1/16" squash 22.3
RFE-511Q-03 5' 11" 18 1/8" 2 1/8" squash 23.0
RFE-600R-03 6' 18 1/8" 2 1/8" round 23.9
RFE-600Q-03 6' 18 1/4" 2 3/16" squash 24.8
RFE-601R-03 6' 1" 18 1/4" 2 1/4" round 25.5
RFE-601Q-03 6' 1" 18 1/2" 2 3/16" squash 25.4
RFE-602R-03 6' 2" 18 5/8" 2 1/4" round 26.6
RFE-602Q-05 6' 2" 18 3/4" 2 1/2" squash 28.5
RFE-602Q-03 6' 2" 18 3/8" 2 1/4" squash 25.5
RFE-603R-03 6' 3" 18 1/2" 2 3/8" round 27.1
RFE-603Q-03 6' 3" 18 3/4" 2 3/8" squash 28.2
RFE-604R-03 6' 4" 18 3/4" 2 3/8" round 29.2
RFE-604Q-03 6' 4" 19" 2 1/2" squash 30.8
RFE-606Q-05 6' 6" 19 1/4" 2 5/8" squash 33.5
RFE-606Q-03 6' 6" 18 7/8" 2 1/2" squash 30.2
Firewire Firewire Firewire Firewire Firewire Firewire Firewire Firewire